1-108 รอบติดต่อกัน สติ๊กเกอร์ไวนิลกันน้ำ Self Adhesive Premium Decal ฉีกง่าย ไม่มีรอย จัดเรียง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
รูปร่าง | กลม |
การใช้งาน | สติกเกอร์ที่กำหนดเอง |
การบรรจุ | ถุงพลาสติก + กล่อง |
รายการ | การพิมพ์สติกเกอร์แบบกำหนดเอง |
ขนาด | ยอมรับขนาดที่กำหนดเองแล้ว |
สี | สีที่กำหนดเอง |
พิมพ์ | สติ๊กเกอร์กาว |
คุณสมบัติ | กันน้ำ |
คำสั่งซื้อที่กำหนดเอง | ยอมรับ |
คำหลัก | งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ |
ขนาด | 2 นิ้ว |
น้ำหนักสินค้า | 3.2 ออนซ์ |
ใช้ | โปรโมชั่น, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านขายของชำ, นิทรรศการ |
ใช้ในอุตสาหกรรม | ธุรกิจ & ช้อปปิ้ง |
แอปพลิเคชัน | สติ๊กเกอร์การใช้งานแบบกำหนดเอง |
การตกแต่งพื้นผิว | เคลือบเงา |
การพิมพ์ | พิมพ์ออฟเซ็ท ซิลค์สกรีน พิมพ์ยูวี |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง:
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง:
หน่วยขาย: รายการเดียว
ขนาดห่อเดียว : 13X9.5X0.5 ซม
น้ำหนักรวมเดี่ยว : 0.120 กก
ประเภทบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์ถุง OPP
รายละเอียดการบรรจุหีบห่อ: แต่ละผลิตภัณฑ์บรรจุในถุง PP แล้วบรรจุในกล่อง
ความสามารถในการจัดหา:
20,000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน
คำอธิบายผลิตภัณฑ์ :
กำลังการผลิต:
ชื่อสายผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิตของสายการผลิต |
กล่องกระดาษของขวัญ | 100,000 ชิ้นต่อเดือน; |
ถุงกระดาษ | 1000000 ชิ้นต่อเดือน; |
กระดาษการ์ด | 2000000 ชิ้นต่อเดือน; |
กล่องกระดาษพิมพ์ลาย | 800,000 ชิ้นต่อเดือน; |
สติ๊กเกอร์ | 800,000 ชิ้นต่อเดือน |
การกระจายตลาดส่งออก:
ตลาด | รายได้(ปีก่อนหน้า) | รายได้รวม (%) |
อเมริกาเหนือ | เป็นความลับ | 17.0 |
อเมริกาใต้ | เป็นความลับ | 5.0 |
ยุโรปตะวันออก | เป็นความลับ | 5.0 |
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | เป็นความลับ | 8.0 |
โอเชียเนีย | เป็นความลับ | 5.0 |
ตะวันออกกลาง | เป็นความลับ | 5.0 |
เอเชียตะวันออก | เป็นความลับ | 5.0 |
ยุโรปตะวันตก | เป็นความลับ | 10.0 |
ตลาดในประเทศ | เป็นความลับ | 40.0 |
กรณีจริงสำหรับ MOQ ที่ต่ำกว่า:
ชื่อสินค้า | MOQ (ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) |
กล่องกระดาษของขวัญ | 300 ชิ้น |
ถุงกระดาษ | 300 ชิ้น |
กระดาษการ์ด | 300 ชิ้น |
กล่องกระดาษพิมพ์ลาย | 300 ชิ้น |
สติ๊กเกอร์ | 300 ชิ้น |